Transparent nach Unternehmensgröße
Preise für Mitarbeiterverwaltung und Teamplanung.
Alle Preise gelten netto pro Firma und Monat. Teams kann zusätzlich zur Mitarbeiterverwaltung gebucht werden und ist nicht eigenständig nutzbar.
Einführungspreis für die ersten 6 Monate
Ab dem 7. Monat gilt der jeweils sichtbare reguläre Preis. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Das Angebot ist zum Ende des laufenden Abrechnungsmonats monatlich kündbar.
| Unternehmensgröße | Mitarbeiter | Teams Add-on | Mitarbeiter + Teams |
|---|---|---|---|
| 1–10 Mitarbeiter | 14,90 € Einführung / Monat danach 19,90 € regulär / Monat | Nur zusätzlich zu Mitarbeiter 7,90 € Einführung / Monat danach 9,90 € regulär / Monat | Attraktives Gesamtpaket 19,90 € Einführung / Monat danach 24,90 € regulär / Monat |
| 11–25 Mitarbeiter | 22,90 € Einführung / Monat danach 29,90 € regulär / Monat | Nur zusätzlich zu Mitarbeiter 10,90 € Einführung / Monat danach 14,90 € regulär / Monat | Attraktives Gesamtpaket 29,90 € Einführung / Monat danach 39,90 € regulär / Monat |
| 26–50 Mitarbeiter | 34,90 € Einführung / Monat danach 44,90 € regulär / Monat | Nur zusätzlich zu Mitarbeiter 14,90 € Einführung / Monat danach 19,90 € regulär / Monat | Attraktives Gesamtpaket 44,90 € Einführung / Monat danach 59,90 € regulär / Monat |
| 51–100 Mitarbeiter | 54,90 € Einführung / Monat danach 69,90 € regulär / Monat | Nur zusätzlich zu Mitarbeiter 22,90 € Einführung / Monat danach 29,90 € regulär / Monat | Attraktives Gesamtpaket 69,90 € Einführung / Monat danach 89,90 € regulär / Monat |
| Ab 101 Mitarbeiter | Individuelles AngebotPassend zu Unternehmensgröße und gewünschtem Modulumfang. | ||
Alle Beträge verstehen sich netto pro Firma und Monat. Mitarbeiter + Teams umfasst beide Module; das Teams Add-on setzt immer das Mitarbeiter-Modul voraus.